Запасные части к буровым станкам Atlas Copco CS-3001, CS-14
Основные параметры и размеры
Наименование | Шифр |
---|---|
Вращатель в сборе (зубчатая передача) | 376.41.00.000 |
Шпиндель | 376.41.012 |
Коробка КПП | |
Вилка в сборе | 376.000.7095 |
Шестерня | 376.000.7101 |
Колесо второе промежуточное | 376.000.7102 |
Вал-шестерня | 376.000.7103 |
Промежуточная шестерня вторая | 376.000.7104 |
Колесо | 376.000.7105 |
Промежуточная приводная шестерня | 376.000.7106 |
Шестерня | 376.000.7109 |
Вал ведущий | 376.000.7110 |
Вал приводной | 376.000.7116 |
Муфта приводная | 376.000.7121 |
Зажимной патрон | |
Обойма зажимного патрона | 376.000.3313 |
Поршень | 376.000.3314 |
Упор уплотнения | 376.000.3315 |
Верхняя пластина | 376.000.3316 |
Вкладыш | 376.000.3317 |
Вкладыш шпинделя | 376.000.3328 |
Опора головки | 376.000.3341 |
Промежуточная пластина | 376.000.3342 |
Цилиндр зажимного патрона | 376.000.3343 |
Щиток | 376.000.3345 |
Назад в раздел