Установка для очистки скважин УОС-М.00.00.000
Планируется к серийному выпуску в 2019 году.
| Параметры | Размеры |
|---|---|
|
Число осей |
2 |
|
Габариты,мм |   |
|
- Ширина | 2450 |
|
- Длина | 6000 |
|
- Высота | 3500 |
|
Масса установки (тары), кг |
6500 |
|
Тормозная система |
- отсутствует (используется тормозная система тягового средства) |
|
Светосигнальное оборудование |
световозвращатели (цвета, расположение, количество согласно нормативной документации) |
|
Тяговое средство (класс), кН (трактора ДТ-75, Т-150, К-700 и т.д.) |
2…8 |
|
Состав изделия: | |
|
1. Шасси (технологическая двухосная тележка с поворотным устройством и дышлом) ; | - 1 шт. |
|
2. Буровой насосный агрегат с коробкой скоростей автомобиля ЗИЛ ; | - 1 шт. |
|
3. Барабан для намотки и размотки труб (пластмассовых рукавов) с приводом электродвигатель – редуктор с частотным регулированием | - 1 шт. |
|
4. Направляющий барабан без привода (свободное вращение в подшипниках) на выдвижной балке - 1 шт.; | - 1 шт. |
|
5. Защитное ограждение (вагончик на шасси) из «сенгвич-панелей на каркасе с торцевой и боковой двухстворчатой дверьми, люками и окнами ; | - 1 шт. |
|
6. Слесарный верстак с тисками | - 1 шт. |
|
7. Электрокалорифер 25 кВт | - 1 шт. |
|
8. Пожарный шит с ящиком для песка и огнетушителями ; | - 1 шт. |
|
9. Комплект пластиковых труб для подачи воды или бурового раствора для очистки ; | - 1 шт. |
|
10. Трубопроводная система с запорной арматурой для подачи воды или раствора и воздуха в барабан | - 1 шт. |
|
11. Вспомогательный инвентарь (ящики для инструмента и т.д | - 1 шт. |
|
12. Электрощит (электрооборудование). |     √ |
Назад в раздел
ЗМО
