Буровой станок (агрегат) ЗМО 1500 (без гидропатрона)
Параметры | Размеры |
---|---|
Глубина бурения, номинальная1, м | |
при твердосплавном бурении коронками, D 93 мм | 1500 |
при алмазном бурении коронками, D 59 мм | 2000 |
Диаметр бурения, мм | |
- начальный (не менее) | 243 |
- конечный: при алмазном бурении | 59 |
- при твердосплавном бурении | 93 |
Диаметр бурильных труб, мм | 42; 50; 54; 63,5 |
Диапазон углов наклона вращателя | 80…90 |
Частота вращения бурового снаряда при прямом и обратном ходе, с-1 (об/мин): | |
- минимальная | 1,25 (75) |
- максимальная | 10 (600) |
Длина хода подачи, мм | 600 |
Усилие, развиваемое гидроцилиндрами вращателя кН (тс), (15) | 150 (15) |
Грузоподъемность лебедки, кН (тс) максимальная | 45 (4,5) |
Скорость навивки каната на барабан лебедки, м/сек | 0,68; 1,24; 2,1; 2,6; 3,04; 3,76; 4,68; 5,2 |
Диаметр и длина каната, мм / м | 17-20,5 / 110 |
Мощность приводного электродвигателя, кВт | 55 |
Габаритные размеры бурового станка, мм | |
- длина | 4068 |
- ширина | 1380 |
- высота | 2215 |
Масса бурового станка, кг не более | 5100 |
Примечание:1 Показатель « Глубина бурения» величина справочная и проверке не подлежит |
Назад в раздел