Метчики и колокола ловильные
Метчики и колокола применяются для извлечения оставшихся в скважинах при геологоразведочном бурении стальных труб ниппельного и муфтово-замкового соединения.
Основные параметры и размеры метчиков
Обозначение метчика | Диапазон внутренних захватываемых диаметров | Длина, мм. | Масса, кг. | Диаметр скважины, не менее |
---|---|---|---|---|
Б1 | 29-37 | 160 | 0,87 | 46 |
Б2 | 42-50 | 160 | 1,84 | 59 |
В1 | 20-57 | 500 | 9,45 | 112 |
В2 | 20-57 | 500 | 9,55 | 132 |
В3 | 20-57 | 500 | 9,65 | 152 |
Д1 | 51-64 | 220 | 3,19 | 76 |
Д2 | 71-82 | 190 | 4,92 | 93 |
Д3 | 89-100 | 200 | 9,76 | 112 |
Д4 | 108-120 | 200 | 11,51 | 132 |
Д5 | 126-139 | 200 | 14,97 | 152 |
Технические данные на колокола по ГОСТ 8565-81:
Обозначение метчика | Диапазон внутренних захватываемых диаметров | Длина, мм. | Масса, кг. | Диаметр скважины, не менее |
---|---|---|---|---|
А1 | 32-44 | 135 | 1,0 | 59 |
А2 | 41-66 | 240 | 2,8 | 76 |
Б4 | 48-85 | 400 | 14,5 | 132 |
Б5 | 48-85 | 400 | 14,5 | 152 |
04.029.05.000 | 50-110 | 540 | 28 | 152 |
Назад в раздел